| contact | gastenboek | disclaimer | © Kanalen in Nederland |
| Welkom | Actueel | De Kanalen | Over Kanalen | Trivia | Buitenland | Colofon | Links |

Ook kanalen komen wel eens in het nieuws. Soms vaker dan u misschien zou denken. Een tv-uitzending over kanalen is misschien nog zeldzaam, maar in de geschreven en digitale media wordt met regelmaat direct of indirect verwezen naar kanalen. Zonder de intentie volledig te zijn, zal ik hier beschrijvingen en verwijzingen opnemen naar de kanalen die op enigerlei wijze in het nieuws zijn gekomen. Daarbij kan het zowel om Nederlandse als om buitenlandse kanalen gaan. Waar mogelijk heb ik links naar de oorspronkelijke artikelen geplaatst.
Kanaal van Gent naar Terneuzen |
|
Datum |
19 maart 2012 |
| Waar | Persbericht Rijksoverheid |
| Betreft | Akkoord over Grote Zeesluis Terneuzen. |
| Conclusie | Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de bouw van de grote zeesluis bij Terneuzen. De sluis gaat 940 miljoen euro kosten, waarvan Nederland ruim 140 miljoen voor zijn rekening neemt. De sluis wordt gebouwd om de Gentse Haven en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone een economische impuls te geven, de wachttijden te verminderen en een moderne en goede vaarverbinding tussen Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland te realiseren. Nu volgt de verdere planuitwerking waarin verder wordt gerekend met de volgende afmetingen voor de sluis: 427mx55mx16m (lxbxd). In 2021 moet het geheel gereed zijn. |
| Commentaar | Al zo'n twee jaar is er intensief contact tussen beide landen over deze sluis. Nu komt het er dan van. Een succes voor de regio. Overigens was vorig jaar nog sprake van maximaal 800 miljoen euro en een oplevering in 2018. Met de voorziene afmetingen zal de sluis tot de grootste van de wereld behoren (de huidige sluizen in het Panamakanaal meten bijvoorbeeld 'slechts' 305 meter bij 33,5 meter (Panamax-klasse). Op de bijgevoegde kaarten bij het persbericht is te zien dat de nieuwe sluis gebouwd wordt binnen de huidige ruimte van het sluizeneiland (en dus een oudere sluis zal vervangen). Alleen de aanvoerroute wordt zodanig verbreed dat een deel van de oever aan de westzijde zal worden verlegd. |
| 0019 | |
Kibbelvaart |
|
Datum |
17 maart 2012 |
| Waar | Artikel BN De Stem |
| Betreft | Ecologische zone langs Kibbelvaart. |
| Conclusie | De gemeente Halderberge koopt 3 hectare grond aan om daarmee een twee kilometer lange ecologische verbindingszone langs de Kibbelvaart mee aan te leggen. Deze zone is zowel goed voor de natuur als voor de waterhuishouding en de recreatie. De inrichting begint dit jaar en moet over enkele jaren gereed zijn. Eerder al had buurgemeente Etten-Leur langs de Kibbelvaart een ecologische verbindingszone aangelegd. De zone moet een verbinding worden tussen de zandgronden in het zuiden en de kleigronden in het noorden. |
| Commentaar | De Kibbelvaart is één van de vele turfvaarten in dit gebied. In deze contreien is ooit in de 14e eeuw de turfwinning in Nederland gestart. Er zijn nu nog wat resten van te zien in de vorm van oude turfvaarten. Slechts zelden zijn deze nog in hun complete staat te zien. |
| 0018 | |
Wilhelminakanaal |
|
Datum |
14 maart 2012 |
| Waar | Artikel BN De Stem |
| Betreft | Rondweg Tilburg open. |
| Conclusie | In het weekend van 21/22 april gaat de nieuwe rondweg in Tilburg open. Dan wordt het laatste deel in de verbinding aan de noordwestkant van de stad, de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal in de Burgemeester Letschertweg, opengesteld. |
| Commentaar | Ik hoop dat het een mooie brug is geworden. |
| 0017 | |
Zuid-Willemsvaart |
|
Datum |
13 maart 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht Architectenweb.nl |
| Betreft | Instemming ontwerp cacaofabriek. |
| Conclusie | De gemeente Helmond heeft ingestemd met het ontwerp voor de cacaofabriek. Dit oude gebouw wordt deels gerestaureerd en aangevuld met moderne nieuwbouw. Vanaf 2013 worden onder meer een poppodium, filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en werkruimten voor bedrijven in de creatieve industrie gehuisvest in het pand. |
| Commentaar | Op de tekeningen vind ik het er wel mooi uitzien. Wat mij natuurlijk opvalt, is dat er weinig aandacht is voor de relatie met het kanaal. Dat kan deels door het bestaande gebouw komen, maar juist daar past de levendigheid wel die bij de beoogde functies thuishoort. Alleen op het derde nachtplaatje lijkt er iets in de openbare ruimte te staan dat een soort symbolische kraan aan het kanaal moet voorstellen. Zit vast niet in het eindontwerp. Toch een beetje een gemiste kans al sluit ik niet uit dat in dit korte artikel niet alles even goed naar voren komt. Wie weet is er wel wat mee gedaan. |
| 0016 | |
Luts |
|
Datum |
8 maart 2012 |
| Waar | Persbericht gemeente Gaasterland-Sloten |
| Betreft | Masterplan Waterfront Balk. |
| Conclusie | Op 6 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan waterfront Balk. In dit plan wordt een verbinding gelegd tussen de Friese meren en de Gaasterlandse bossen. Het betreft het gebied direct ten noorden van het dorp. Hier ontstaat een Havenkwartier voor bewoners, ondernemers en recreanten. In recreatief opzicht moet het een schakelpunt worden tussen water en bos. Daarnaast wil het ook de kleinschalige recreatievaart op de Luts vergroten. Voor de Luts wordt daarbij ingezet op een kwaliteitsverbetering. Verder vindt uiteraard woningbouw plaats, want het moet ook gefinancieerd worden. Het naastgelegen terrein van de Volharding, waar woningbouw is voorzien, zal op de planvorming moeten aansluiten. |
| Commentaar | Een ambitieuze opgave voor een relatief kleine plaats. Wel is het natuurlijk zo dat Balk op een prachtige plek komt waar veel toeristen en recreanten komen. Het is inderdaad een mooie schakel tussen het Friese Merengebied en de wouden van het heuvelachtige Gaasterland. Toch blijft iets knagen. Het had zoveel mooier kunnen zijn als het gebouw van De Volharding er nog was. |
| 0015 | |
Boterdiep |
|
Datum |
7 maart 2012 |
| Waar | Artikel Groninger Internet Courant |
| Betreft | Laatste fabrieksschoorsteen aan Boterdiep gered. |
| Conclusie | Door gebruik te maken van het Stimuleringsfonds voor Wonen en Monumenten is de laatste fabrieksschoorsteen in de Groninger binnenstad behouden gebleven. Deze schoorsteen aan het Boterdiep is in 1916 gebouwd voor de vleesconservenfabriek Gerzon. Stichting De Laatste Pijp heeft zich voor het behoud ingezet en de lening afgesloten. |
| Commentaar | Een mooi succes. Fabriekscomplexen, al dan niet met schoorsteenpijpen, horen bij kanalen, zoals het strand bij de zee. Het is mooi om die industriële geschiedenis, al dan niet in verval of gerestaureerd of nog werkend, te kunnen ontdekken langs het kanaal. |
| 0014 | |
ANWB Tentoonstelling |
|
Datum |
7 maart 2012 tot en met 11 april 2012 |
| Waar | ANWB |
| Betreft | Meer dan 100 jaar ANWB Watersport. |
| Inhoud | Deze tentoonstelling toont historische ANWB-waterkaarten en ander historisch watersportmateriaal. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die historische kanalen in Nederland bieden voor recreanten op het water en op de wal. Deze tentoonstelling bevat onder meer het materiaal uit de tentoonstelling over oude vaarten in het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar ik samen met de ANWB aan de samenstelling ervan heb mogen meewerken. Nu nog voor een korte tijd te zien in Den Haag. |
| 0013 | |
Lekkanaal |
|
Datum |
27 februari 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht Rijkswaterstaat |
| Betreft | Derde sluiskolk Beatrixsluis. |
| Conclusie | Tussen 2015 en 2018/2020 wordt een derde sluiskolk aangelegd bij de Beatrixsluis. Verder zal tegelijk het Lekkanaal worden verbreed en verbeterd. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar van 215 miljoen euro. Deze investeringen passen in het verbeteren van de binnenvaartverbindingen in het land. De binnenvaart verzorgt tweederde van het vervoer van alle goederen die de Rotterdamse haven binnen komen. |
| Commentaar | Het Lekkanaal is een kort kanaal dat het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt met de Lek en zo een belangrijke vaarverbinding is tussen Amsterdam en Rotterdam. In vergelijking tot de ook in het nieuwsbericht genoemde sluis Eefde (zie bericht onder nummer 0001), laatst veel in het nieuws door de gevallen sluisdeur, is er een veel groter bedrag nodig om deze sluis aan te leggen. Het gaat dan ook om een veel grotere sluis die veel meer schepen schut.
De laatste tijd kan dan wel veel geschreven zijn over het Twentekanaal en het belang ervan, maar ten opzichte van het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal is het maar een kabbelend slootje. Ben overigens wel benieuwd waar die nieuwe sluiskolk is bedacht. Ruimtelijk zou ik zeggen dat het aan de westzijde zou moeten zijn, want daar ligt nog vrije ruimte naast de sluis en staan ook geen sluiswoningen. Aan de andere kant lijkt het wel of aan de oostzijde al een soort tracé is gereserveerd met nog vrije ruimte onder de verkeersbrug en een op het oog tijdelijke verkeersstructuur. De plek wordt er in ieder geval nog interessanter op. Ik kan nu iedereen al aanraden om er eens te kijken. Het is een prachtig complex wat betreft architectuur en zowel aan de west- als oostzijde bevinden zich mooie wandelgebieden. |
| 0012 | |
Coevorden-Vechtkanaal |
|
Datum |
16 februari 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht provincie Drenthe |
| Betreft | Spoorboog Dryport Emmen-Coevorden. |
| Conclusie | De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Coevorden, de Bentheimer Eisenbahn AG en de Euroterminal Coevorden BV een intentieverklaring getekend waarin de partijen zich gezamenlijk uitspreken voor het realiseren van een directe railverbinding tussen de Euroterminal Coevorden en de spoorlijn Emmen - Zwolle. Met deze directe verbinding worden rangeer- en keerbewegingen op station Coevorden voorkomen. De Dryport Emmen-Coevorden is van belang als onderdeel van het verbeteren van de achterlandverbindingen en overslagpunten als gevolg van de voller wordende zeehavens. |
| Commentaar | Euroterminal is een grensoverschrijdend bedrijvenpark gelegen aan het Coevorden-Vechtkanaal en zo verbonden met Twente, Duitsland en de rest van Nederland. Coevorden is een echt kanalenknooppunt. Het gaat echter grotendeels om in onbruik geraakte of kleine kanalen. Met dit kanaal doen ze in ieder geval wel serieus mee om één van de inlandports te worden van Rotterdam. Spoor, weg en vaarweg komen hier mooi bij elkaar. De provincie Drenthe wedt in ieder geval alvast op twee paarden, want voor Meppel geldt eigenlijk hetzelfde verhaal. |
| 0011 | |
Kanalen Den Haag |
|
Datum |
7 februari 2012 |
| Waar | Artikel Trouw (betaald artikel) |
| Betreft | Den Haag moet grachten oude rol teruggeven. |
| Conclusie | Den Haag moet weer een grachtenstad worden waarbij de wateren worden gebruikt voor recreatie, toerisme en commercieel gebruik. Dit is de uitkomst van de reacties die ondernemers en instellingen gaven op een gemeentelijke nota met plannen in die richting van vorig jaar. Nu is de gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen over de nota en de verordening binnenwateren waarin wordt geregeld dat scheepswrakken kunnen worden verwijderd en weer onderhoud wordt gepleegd in en langs de grachten. |
| Commentaar | Er staat weliswaar grachten, maar het zijn veelal kanalen in Den Haag. In het verleden werden deze druk gebruikt en was Den Haag ook aangesloten op de trekvaartroutes. Ook de producten vanuit het Westland werden in het verleden nog grotendeels over de vaarten en kanalen vervoerd. Dit 'geheim' van Den Haag vraagt er inderdaad om om ontdekt te worden. |
| 0010 | |
Kanaal van Gent naar Terneuzen |
|
Datum |
3 februari 2012 |
| Waar | Persbericht gemeente Terneuzen |
| Betreft | DNA Kanaalzone in beeld gebracht. |
| Conclusie | De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van het DNA van de Kanaalzone. Dit zodat ondernemers en bewoners hun gebied kunnen promoten, maar ook om het gebied te vermarkten als economische regio. Als vijf pijlers van de zone komen naar voren: logistiek, biobase, industrie, kennis en innovatie en poort naar de wereld. Het DNA laat zien waar men in de zone mee bezig is en hoe samenhangen ontstaat. |
| Commentaar | Er zijn weinig kanaalzones die ik ken waar zoveel over wordt gepraat en geschreven als deze kanaalzone. Dwars denkend zou je kunnen zeggen dat het blijkbaar nodig is om op te vallen. Het DNA laat in ieder geval zien dat er veel creatiefs gebeurt in de zone en dat er nog veel op stapel staat. Voor de regio en de provincie is het belang ervan inderdaad niet te onderschatten. |
| 0009 | |
Amsterdam-Rijnkanaal |
|
Datum |
2 februari 2012 |
| Waar | Persbericht gemeente Tiel |
| Betreft | Masterplan Haven-Kanaalzone Tiel. |
| Conclusie | Het College van B&W heeft ingestemd met de wethouders van Tiel hebben ingestemd met het Masterplan Haven-Kanaalzone. Hierin is de gewenste ontwikkelingsrichting beschreven voor het gebied tussen de haven en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier wordt een duurzaam woon- en recreatiegebied en een waterkerend landschap (met klimaatdijk), dat bescherming biedt tegen toekomstige hoogwaterstanden, aangelegd. Met het plan moeten de kwelwaterproblemen in Tiel-Oost tot het verleden behoren. Verder zijn er bijzondere woonvormen voorzien (drijvende woningen) en worden de recreatieve mogelijkheden van de aangelegen polder vergroot. |
| Commentaar | Even sta ik op het verkeerde been. Ik denk dat er iets gaat gebeuren met de haven en het kanaal, maar het gaat feitelijk om het gebied er tussenin. De Haven is volgens mij ook de haven aan de Waal en niet langs het kanaal. Met klimaatdijk en al zal het wel wat teweeg brengen ter plaatse. Ben benieuwd hoe het er uit komt te zien. |
| 0008 | |
Hartelkanaal |
|
Datum |
3 februari 2012 |
| Waar | Artikel Volkskrant |
| Betreft | Nieuwe binnenvaarthaven aan Hartelkanaal. |
| Conclusie | Het Havenbedrijf Rotterdam gaat voor 2 miljoen euro een nieuwe binnenvaarthaven aanleggen in het Hartelkanaal. Deze haven is bedoeld als lig- en wachtplaats voor de nieuwste generatie binnenvaartschepen. Een kade is geschikt voor schepen met een lengte tot 135 meter en vier schepen breed, de andere plek zal voor schepen tot 150 meter geschikt zijn met een breedte van twee schepen. Hiermee wordt het aanbod aan openbare lig- en wachtplaatsen vergroot. Het is bedoeld voor lege en geladen schepen en bunkerschepen. Ook zouden er kleine reparaties kunnen worden verricht. |
| Commentaar | Ik dacht altijd dat schepen zoveel mogelijk moesten varen en dat je dus het liefst niet zomaar ergens ligt te wachten. Ik weet er natuurlijk ook maar bar weinig van. Ik geloof dat net als vracht- en buswagenchauffeurs ook schippers verplichte rusttijden kennen. Verder zal het natuurlijk wel vaker gebeuren dat je nog moet wachten om gelost of geladen te worden. |
| 0007 | |
Noordzeekanaal |
|
Datum |
1 februari 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht provincie Noord-Holland |
| Betreft | Benutting havens Noordzeekanaal. |
| Conclusie | De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de nog te benutten ruimte in de havens langs het Noordzeekanaal. Daaruit blijkt dat de geluidsruimte is opgebruikt en in die zin geen ontwikkeling meer mogelijk is, zoals in de Westpoort. Ook in IJmuiden zitten de havens op slot als gevolg van de luchtkwaliteit. Het onderzoek vormt een bouwsteen voor de ontwikkeling van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In deze visie worden de toekomstige prognoses gelegd naast wat er aanwezig is en wat nog kan worden benut. |
| Commentaar | Naast dat het wel handig is om een visie te hebben over een belangrijke economische zone in Nederland, zal dit onderzoek en deze visie ook wel te maken hebben met de komst van een nieuwe zeesluis. Ik dacht dat het besluit daarover al was genomen, maar misschien dienen deze onderzoeken wel als verdere onderbouwing ervan. Als er nu al geen ruimte meer is, zou je denken dat je wel kunt stoppen verder. Er is echter altijd wel weer een oplossing te vinden natuurlijk. |
| 0006 | |
Hoge Vaart |
|
Datum |
31 januari 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht provincie Flevoland |
| Betreft | Boulevard de kaai in Biddinghuizen. |
| Conclusie | De gemeente Dronten heeft 730.000 euro via de provincie Flevoland van Europa gekregen voor de aanleg van twee recreatieve gebieden die aansluiten bij het ommetje om het dorp Biddinghuizen. Voor de kanalen is één van de recreatiegebieden met name interessant. De Boulevard de Kaai is gelegen aan de noordkant van het dorp langs de Hoge Vaart. Er komt een aantrekkelijke verblijfsruimte en een aanlegsteiger voor passerende plezierjachten. |
| Commentaar | Voor het kleine dorp in de polder een mooi resultaat. Het maakt ook duidelijk dat de recreatievaart door Flevoland in opkomst is en dat er faciliteiten voor worden aangelegd. De Flevopolder is wellicht niet een voor de hand liggend gebied om te varen, maar er zullen maar weinig kanalen een meer natuurlijke inrichting hebben of langs zoveel natuurgebieden lopen. |
| 0005 | |
Friese gemalen |
|
Datum |
31 januari 2012 |
| Waar | Nieuwsbericht Atelier Friesland |
| Betreft | De Friese gemalen in het Friese landschap |
| Conclusie | Het Atelier Friesland heeft een werkatelier gehouden met het Wetterskip Fryslân. Onderwerp van studie waren de 1000 gemalen in Friesland. Gekeken is naar wat met deze gemalen kan worden gedaan op de schaalniveaus gebouw, terrein en landschap. Als belangrijk en herkenbaar baken in het Friese landschap werden er voor deze schaalniveaus diverse aanbevelingen gedaan. |
| Commentaar | Als de adviezen worden opgevolgd dan zullen ook de veelal aangelegen kanalen beter bereikbaar, zichtbaar en betreedbaar worden, terwijl objecten als een gemaal ook weer wat extra´s geven aan een kanaal. Een mooi initiatief dat hopelijk zijn vruchten gaat afwerpen. |
| 0004 | |
's-Gravelandsche Vaart |
|
Datum |
25 januari 2012 |
| Waar | Persbericht Provincie Noord-Holland |
| Betreft | Aanleg natuurverbinding Naardermeer-Ankeveensche Plassen. |
| Conclusie | Op de inloopbijeenkomst op 15 februari zijn de definitieve plannen getoond voor de nieuwe natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveensche Plassen bij Ankeveen. De plannen richten zich op de provinciale weg N236, dat nu nog als een grote barrière functioneert voor de flora en fauna. Deze weg zal in de toekomst van twee viaducten worden voorzien, zodat wild de weg onderlangs kan passeren. De naastgelegen 's-Gravelandsche Vaart zal voor een goede aansluiting van de nieuwe natuurverbinding gedeeltelijk naar het noorden en noordoosten toe worden verlegd. De werkzaamheden zullen in maart starten en in september 2013 zijn afgerond. |
| Commentaar | Dit gebied ken ik zeer goed. Ik fietste er vroeger doorheen vanuit Weesp op weg naar mijn school in Bussum. De polder van de Hilversumse Bovenmeent is sindsdien flink veranderd. Van de uitgestrekte weilanden resten nu kleine stukjes in een uitgestrekt plas-drasgebied. Het heeft lang geduurd voordat nu eindelijk de laatste verbindende schakel wordt aangepakt.
Het is ook niet zomaar iets. De N236 is een drukke weg. |
| 0003 | |
Eemskanaal |
|
Datum |
9 januari 2012 |
| Waar | Artikel Trouw |
| Betreft | Hoog water in het Eemskanaal. |
| Conclusie | Een doorbraak van de dijk langs het Eemskanaal is bij Woltersum net voorkomen. De dijk lekt hier al jaren, maar met de hoge waterstanden was de toestand kritiek geworden. Vrijdagochtend werden de bewoners van Woltersum en omliggende dorpen geëvacueerd. Een dag later konden ze weer terugkomen. |
| Commentaar | De vele neerslag aan het begin van het jaar heeft vooral in het noorden voor veel overlast gezorgd. Voor het Eemskanaal bestaan al langer verbeterplannen, maar die kwamen te laat voor deze hoge waterstanden. Het ging gelukkig net goed. |
| 0002 | |
Twentekanaal |
|
Datum |
5, 17, 24, 25 januari en 6 en 27 februari 2012 |
| Waar | Artikel Trouw, Persbericht provincie Gelderland, Artikel Trouw, Artikel Trouw en Artikel Volkskrant en Nieuwsbrief Rijkswaterstaat |
| Betreft | Gevallen sluisdeur sluis Eefde. |
| Conclusie | Op 3 januari valt een sluisdeur van de sluis Eefde naar beneden op een schip dat daarmee klem raakt. Het schip wordt op 6 januari uit deze benarde positie bevrijd, maar de sluis blijft gestremd. Eerst wordt de sluiskolk geleegd om de oorzaak te achterhalen. Intussen is er hierdoor geen scheepvaartverkeer meer mogelijk over het Twentekanaal. Dit betekent dat ruim 40 schepen niet meer verder kunnen en bedrijven als Grolsch en AkzoNobel met een vervoersprobleem zitten. |
| Commentaar | Het nieuwe jaar begon wat betreft publiciteit goed voor de kanalen met deze gevallen sluisdeur. Het was alleen niet de publiciteit die men zich gewenst had. Wel wordt iedereen vervolgens wel duidelijk wat het betekent als de binnenvaart door een kapotte sluis niet verder kan. De situatie had aan de andere kant wel weer als voordeel dat alle aandacht erop gevestigd was en aan alle kanten werd gepleit voor een oplossing. Dat leidt uiteindelijk tot de toezegging dat er een tweede sluiskolk komt. Ben wel benieuwd waarom dan ook niet wordt gesproken van tweede sluiskolken bij de sluizen van Delden en Hengelo. Daar zit toch ook nog veel industrie achter. |
| 0001 | |